This article needs additional citations for verification. (May 2019) (Learn how and when to remove this template message) |
Millennium: | 2nd millennium |
---|---|
Centuries: | |
Decades: | |
Years: |
Gregorian calendar | 1435 MCDXXXV |
Ab urbe condita | 2188 |
Armenian calendar | 884 ԹՎ ՊՁԴ |
Assyrian calendar | 6185 |
Balinese saka calendar | 1356–1357 |
Bengali calendar | 842 |
Berber calendar | 2385 |
English Regnal year | 13 Hen. 6 – 14 Hen. 6 |
Buddhist calendar | 1979 |
Burmese calendar | 797 |
Byzantine calendar | 6943–6944 |
Chinese calendar | 甲寅年 (Wood Tiger) 4131 or 4071 — to — 乙卯年 (Wood Rabbit) 4132 or 4072 |
Coptic calendar | 1151–1152 |
Discordian calendar | 2601 |
Ethiopian calendar | 1427–1428 |
Hebrew calendar | 5195–5196 |
Hindu calendars | |
- Vikram Samvat | 1491–1492 |
- Shaka Samvat | 1356–1357 |
- Kali Yuga | 4535–4536 |
Holocene calendar | 11435 |
Igbo calendar | 435–436 |
Iranian calendar | 813–814 |
Islamic calendar | 838–839 |
Japanese calendar | Eikyō 7 (永享7年) |
Javanese calendar | 1350–1351 |
Julian calendar | 1435 MCDXXXV |
Korean calendar | 3768 |
Minguo calendar | 477 before ROC 民前477年 |
Nanakshahi calendar | −33 |
Thai solar calendar | 1977–1978 |
Tibetan calendar | 阳木虎年 (male Wood-Tiger) 1561 or 1180 or 408 — to — 阴木兔年 (female Wood-Rabbit) 1562 or 1181 or 409 |
Wikimedia Commons has media related to 1435. |
Year 1435 (MCDXXXV) was a common year starting on Saturday (link will display the full calendar) of the Julian calendar.